LT-Connectとは
医薬品の安全対策業務の1つである文献情報収集・評価にフォーカスしたソリューションです。
日本医薬情報センターより入手した文献情報をスクリーニング(一次評価等)し、二次評価のために追加情報が必要な場合あるいは、詳細調査が必要な場合、本機能を用いてMRに調査依頼します。MRは、Smart PhoneやiPad等で依頼を受け調査結果を回答できます。PV部門は、タイムリーに調査結果を収集し研究報告の要否を判断(二次評価等)します。また、文献情報や詳細調査結果で個別報告処理すべき事象の場合、AE-Connectと連動し副作用の個別報告として処理します。
本機能は、入手した文献情報とスクリーニング及び評価結果、文献情報調査に関するMRの活動記録を全て保持し、規制当局への報告が必要な情報は安全性情報管理システム(Argus、ARIS、パーシヴ等)と情報連携が可能です。
パンフレットはこちらから LT-Connect.pdf
LT-Connectの特長
- MRの所有率の高い携帯端末(iPhone, iPad, Note-PC 等)を用いるため新たなインフラが不要。
- 文献情報に関する安全性情報の収集・評価およびMRとの交信記録は全て本機能で保持されます。
- 入力は、選択方式(プルダウン選択、チェックボックス、ラジオボタン等)を多用しているため回答も容易におこなえます。
- 収集した文献情報(SDI)と合わせて複写(コピー)のPDFファイルも管理できます。
- ツールとの組み合わせで手書き情報も管理できます。
- 個別症例報告との連携が可能です。
- 報告するための場所を問いません。(歩きながら、電車の中、自宅から、食事中・・・)
文献モニタリングシステム(LT-Connect)の概要
- JAPIC/WIMDIS/IMIC等のSDIサービスの電子データ(CSV形式)を一括で取り込みます。SDIサービス毎に取込み情報の項目を設定できます。
- 書誌情報だけでなく文献原本(pdf形式等)でLT-Cで管理できます。個別症例情報は、AE-Connectと連携し管理します。
- バリデーション対応で導入可能です。(バリデーションサービス有。)
- 査察等に対応すべく監査証跡機能が装備されています。
主な機能
機 能 名 称 | 説 明 |
---|---|
文献情報取込機能 | 文献情報提供業者(JAPIC、IMIC、WMDIS等)より入手した文献情報(定形電子ファイル)を取込、一覧表示する。(主要項目を一覧表示、情報を選択して詳細表示) |
一次評価機能 | 一覧表示された文献情報を確認し、自社医薬品と二次評価の担当者を割り当てる。 二次評価対象外となった場合、一次評価で終了できる。 (文献情報毎に一次評価済の情報を保持する。) |
二次評価機能 | 割り当てられた担当者の二次評価対象文献情報が一覧表示される。 評価対象文献を選択し、文献情報を確認、評価する。 MRへの調査要否判定、報告要否判定(研究報告要否?)を行う。 二次評価の時点で報告不要と判定できた場合、二次評価で終了できる。 (文献情報毎に二次評価済の情報を保持する。) 個別症例と判定された場合、AE-Cの連絡票システムへデータを引き継ぎ、連絡票入力側のフローに遷移する。(SGMLファイル出力し、Argusへの連携可能) 評価項目・名称等は企業毎に設定可能、導入時に設定できる。 |
MRへの調査依頼 | 文献情報から読み取れる情報(施設情報やドクター、有害事象等)を入力し、MRへ調査依頼を発行する。 回答期限の設定やコメント(フリーテキスト)入力、ファイルの添付が可能。 MRや上長にメールで調査依頼が発行された事が通知される。 一覧では調査中である事が確認できる。 |
MRの回答入力 | 調査依頼の回答を入力する。 有害事象や重篤性、患者情報等の入力や、フリーテキスト入力、ファイルの添付が可能。 MRが回答した事が担当者に通知される。 一覧ではMR回答済みであることが確認できる。 |
MRからの回答受付 | 評価担当者は、MRからの回答を確認し受付を行う。 必要に応じて回答期限を変更できる。 |
進捗管理機能 | 文献情報のステータスや回答期限が一覧で表示される。 検索条件を指定して絞込みも可能。 |
データ出力 | 一覧表示機能で検索した結果をCSV形式で出力できる。 個別の症例情報は連絡票形式で印刷または、PDF形式で出力できる。 |
マスタ登録 | 社員マスタ/施設マスタ/施設医師マスタ/担当施設マスタ/自社医薬品マスタ、投与経路マスタ、剤型マスタ、単位マスタ、因果関係マスタ、疾患区分マスタの登録機能。 (自動更新項目については、別途お打合せが必要です。) *管理システムBase-Connectの機能 |
SGML出力 | E2BのM2報告基準に従ってSGMLファイルを生成する機能。(SGML取込機能を有する安全性情報管理システム向け) |
ACK取込 | SGML取込機能を有する安全性情報管理システムから出力されたACKファイルを取込む機能。 |
セキュリティ
ネットワーク | • 暗号化通信 • IPアドレス、ポート番号のフィルタリング • IPアドレスによる発信元の特定 • サーバ認証(ID、PW)、二要素認証(オプション) • Webサーバ認証後のアクセス制御 |
サーバ | • セキュリティパッチの適用と管理 • データベースの暗号化(オプション:Oracle Advanced Sedulityが必要です。) • 定期的なウィルスチェックの実行 • アクセスログ監視 |